Mūsų Pogo kaiščio matmenų bandymo ataskaita
Matmenų bandymo ataskaita
Prekė项目 | Bandymo metodas测试方法 | Reikalavimai要求 | QT | AT |
Bendras egzaminas 一般检查 | Vizualiai ir Matavimas外观及测量 | Pagal piešinį 符合图面标准 | ○ | ○ |
Dalis Nr. | apibūdinimas | Produkto specifikacijos |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Išbandyta naudojant mikrometrinį projektorių | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | Gerai |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | Gerai |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | Gerai |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | Gerai |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | Gerai |
Pastaba注明:
QT kvalifikacijos testas承认测试
AT užtikrinimo testas生产品保测试
○-Taikomas testas 适用 些 测试

