Mūsų „Pogo Pin“ druskos purškimo bandymo ataskaita


| Part 料 号 Produkto dalies numeris | 2 00040 ZK | 样品数量 | 5 | 判定 | PASILENGTI | |
| Produkto specifikacijos | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| Gaminio medžiaga | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| Projekto pavadinimas | Druskos purškimo bandymas | |||||
| Bandymo tikslai | 按 产品 要求 进行 盐雾 测试 , 验证 产品 是否 符合 盐雾 试验 要求 Atlikite druskos purškimo bandymą pagal gaminio reikalavimus, kad patikrintumėte, ar produktas atitinka druskos purškimo bandymo reikalavimus | |||||
| Bandymo įranga | 仪器 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 仪器 Druskos purškimo bandymo įranga, jėgos ir atsparumo dinaminė bandymų įranga | |||||
| Standartinis testas | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2 ml/val. 80 cm² , 测试 时间 : 24 val. 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 表面 的 的 Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Bandymo sąlygos: sūrymo koncentracija: 5 ± 1%, PH vertė 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. Bandymo kameros temperatūra: 35 ± 2 ℃, slėgio statinės temperatūra: 47 ± 2 ℃3. Purškimo tūris: 1-2 ml/val. 80 cm², bandymo laikas: 24 valandos 4. Baigę bandymą, mėginio paviršių nuplaukite švariu vandeniu ir šepetėliu pašalinkite NaCl nuosėdas ant mėginio paviršiaus. 5. Stebėkite mėginio išvaizdą po to, kai jis natūraliai atsigauna 2H po šiltnamiu, elastingumas ir varža turi atitikti nurodytus reikalavimus | |||||
| Sprendimo standartas | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Atlikus druskos purškimo bandymą, ant mėginio paviršiaus neturėtų būti jokių anomalijų, tokių kaip oksidacija, korozija, spalvos pasikeitimas ir tt; 2. Elastingumas ir varža atitinka brėžinių reikalavimus. | |||||
| Bandymo rezultatai | Patikrinkite elementą | 检查判定 | : 0,5 mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 Išvaizda | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 smeigtukas | Smeigtukas | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| Adatos vamzdelis | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| Iš anksto įkelti | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Druskos purškimo bandymo įranga


