„Pogo Pin“ dirbtinio prakaito tyrimo ataskaita
| 1 bandymo aplinka ir įranga | |||||||||||
| 1.1 Bandymo aplinka) | |||||||||||
| 温度 (Temperatūra): 24,0 ℃, 湿度 (santykinė drėgmė): 51% | |||||||||||
| 1.2 Pagrindinė bandymo įranga) | |||||||||||
| TC 恒温恒湿 机 (OTC pastovios temperatūros& drėgmės kamera) 型号 (modelis): BA-TH80L | |||||||||||
| Due 日期 (Reikia atlikti kalibravimą): 2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 实验 条件 (bandymo sąlyga) | |||||||||||
| 2.1. (PH 4.7/8.5). | |||||||||||
| Pakuotės mėginyje naudokite švarią šluostę, įmirkytą dirbtiniu prakaitu (pH 4,7/8,5) | |||||||||||
| 2.2 Bandymo trukmė): 48 val | |||||||||||
| 3 (bandymo specifikacija) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| Po bandinio paviršiaus be oksidacijos ir nigrescencijos, padengimas be lupimo | |||||||||||
| 4 skyrius (stebėjimas ir analizė): |
Pavyzdžiai:


Dirbtinis prakaitas:

Po bandymo:

| 4.4 测试 数据 (matavimo vertė): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| 酸性 PH4.7 | Gerai | — | — | — | — | ||||||
| 碱性 PH8.5 | Gerai | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| Po to, kai bandinys' neatitinka specifikacijų. | |||||||||||
| 5 (sprendimas) | |||||||||||
| 合格 Kvalifikuotas | |||||||||||
| „Ataskaitos pabaiga“ | |||||||||||


